1. Bandbreedte
Deze waarde geeft de breedte van de band in millimeters. In het voorbeeld is dit 205 mm.
2. Hoogte
Deze waarde geeft de wanghoogte weer. Het cijfers reprenteert de verhouding in % tussen de breedte en de hoogte van de autoband. De hoogte is hierbij de maat gemeten vanaf de velgrand tot aan het loopvlak. In het voorbeeld is het dus 55% van 205 millimeters is 112,75 mm.
3. Bandenconstructie
Voor nagenoeg alle banden is dit de letter R, de codeletter voor de bandenconstructie. De R staat voor radiaalband. Radiaalbanden hebben een dusdanige constructie dat ze comfortabeler en economischer zijn dan de vroegere diagonale banden.
4. Diameter
Geeft de binnendiameter ofwel de velgdiameter aan in inchjes. In het voorbeeld is dat de waarde 16. 1 inch is 2,54 cm. 16 inch is dus 40,6 centimeter.
5. Draagvermogen
Het draagvermogen of loadindex geeft het gewicht aan dat een band mag dragen. Aan de hand van een tabel is het draagvermogen vast te stellen. De waarde 91 bijvoorbeeld staat voor een draagvermogen van 615 kg. Een auto staat op 4 banden, het voertuig mag dan maximaal 2.460 kg zwaar zijn inclusief inzittenden, belading en brandstof.
loadindex | 1 band in kg | 4 banden |
---|---|---|
71 | 345 kg | 1380 kg |
72 | 355 kg | 1420 kg |
73 | 365 kg | 1460 kg |
74 | 375 kg | 1500 kg |
75 | 385 kg | 1540 kg |
76 | 400 kg | 1600 kg |
77 | 412 kg | 1648 kg |
78 | 425 kg | 1700 kg |
79 | 437 kg | 1748 kg |
80 | 450 kg | 1800 kg |
81 | 462 kg | 1848 kg |
82 | 475 kg | 1900 kg |
83 | 487 kg | 1948 kg |
84 | 500 kg | 2000 kg |
85 | 515 kg | 2060 kg |
86 | 530 kg | 2120 kg |
87 | 545 kg | 2180 kg |
88 | 560 kg | 2240 kg |
89 | 580 kg | 2320 kg |
90 | 600 kg | 2400 kg |
91 | 615 kg | 2460 kg |
92 | 630 kg | 2520 kg |
93 | 650 kg | 2600 kg |
94 | 670 kg | 2680 kg |
95 | 690 kg | 2760 kg |
96 | 710 kg | 2840 kg |
97 | 730 kg | 2920 kg |
98 | 750 kg | 3000 kg |
99 | 775 kg | 3100 kg |
100 | 800 kg | 3200 kg |
101 | 825 kg | 3300 kg |
102 | 850 kg | 3400 kg |
103 | 875 kg | 3500 kg |
104 | 900 kg | 3600 kg |
105 | 925 kg | 3700 kg |
106 | 950 kg | 3800 kg |
107 | 975 kg | 3900 kg |
108 | 1000 kg | 4000 kg |
109 | 1030 kg | 4120 kg |
110 | 1060 kg | 4240 kg |
6. Snelheidsindex
Dit is een letter zoals T, H, V, W of Y. Aan de hand van een tabel kun je de maximum snelheid vaststellen. In het geval van de letter W kun je er tot 270 km per uur mee rijden.
snelheidsindex | max. snelheid | soort auto |
---|---|---|
S | 180 km/h | stadsauto |
T | 190 km/h | stadsauto/gezinsauto |
H | 210 km/h | gezinsauto |
V | 240 km/h | gezinsauto/sportieve auto |
Z | 240+ km/h | sportieve auto |
W | 270 km/h | sportauto |
Y | 300 km/h | sportauto |
7. Productiedatum
Dit is een viercijferige code, de eerste twee cijfers geven het weeknummer aan, de tweede twee cijfers het jaartal. Een code van 0219 geeft bijvoorbeeld aan dat de band in de tweede week van het jaar 2019 is gefabriceerd.
Houdt bij het uitzoeken van nieuwe banden er rekening mee dat sommige auto’s verschillende maten hebben voor voor- en achterbanden. Monteer bij voorkeur altijd dezelfde maat als nu op de auto zit. Mocht je willen afwijken, controleer dan het instructieboekje over de geadviseerde maten voor een voertuig.